No NAMA DOSEN PANGKAT AKADEMIK FAKULTAS PROGRAM STUDI Google Scholar Scopus Web Of Science
Jumlah Artikel Jumlah Sitasi Jumlah Artikel Jumlah Sitasi Jumlah Artikel Jumlah Sitasi
1 FAISAL AMRI TANJUNG, S.ST, MT, P.hD Teknik Mesin 33 297 19 214 10 0
2 AHMAD RAFIKI, BBA, MMgt, P.hD Ekonomi Manajemen 21 233 9 15 0 0
3 Prof. Dr. DADAN RAMDAN, M.Eng, M.Sc Profesor Teknik Mesin 37 154 14 126 6 0
4 RAHMAD SYAH, S.Kom, M.Kom Asisten Ahli Teknik Informatika 21 97 7 66 0 0
5 AGUNG SUHARYANTO, S.Sn, M.Si Lektor Isipol Ilmu Pemerintahan 40 85 0 0 0 0
6 AMRINSYAH, MM Lektor Teknik Mesin 13 85 0 0 0 0
7 ANDRE HASUDUNGAN LUBIS, S.TI, M.Sc Asisten Ahli Teknik Informatika 17 70 4 27 0 0
8 Prof. ZULKARNAIN LUBIS, M.Si, P.hD Profesor Pertanian Agroteknologi 28 63 9 0 0 0
9 Dr. SYAFRIDA HAFNI SAHIR, SE, M.Si Lektor Kepala Ekonomi Manajemen 9 54 3 19 0 0
10 Drs. IRWAN NASUTION Lektor Isipol Administrasi Publik 23 46 0 0 0 0
11 Dr. Dra. NINA SITI SALMANIAH SIREGAR, M.Si Lektor Kepala Isipol Ilmu Komunikasi 12 44 0 0 0 0
12 Drs. KHAIRUL SALEH Lektor Pertanian Agribisnis 4 41 0 0 0 0
13 Prof. Dr. Ir. YUSNIAR LUBIS, MMA Profesor Pertanian Agroteknologi 18 40 1 0 0 0
14 RUDI SALAM SINAGA, S.Sos, M.Si Lektor Isipol Ilmu Pemerintahan 32 32 0 0 0 0
15 JAMILAH NASUTION, S.Pd, M.Si Lektor Biologi Biologi 24 29 0 0 0 0
16 MUHAMMAD USMAN, S.Si Biologi Biologi 11 26 0 0 0 0
17 Dr. TAUFIK SIREGAR, SH, MH Lektor Kepala Hukum Hukum 23 20 0 0 0 0
18 AZHAR AZIS, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 15 20 0 0 0 0
19 Dr. Ir. DINA MAIZANA, MT Lektor Teknik Elektro 34 20 23 22 0 0
20 Dr. AULIA ROSA NASUTION, SH, MH Lektor Hukum Hukum 15 19 0 0 0 0
21 ADELITA LUBIS, S. Sos, MA Asisten Ahli Isipol Ilmu Pemerintahan 6 19 0 0 0 0
22 Dr. ABDUL KADIR, M.Si Lektor Isipol Administrasi Publik 22 19 0 0 0 0
23 Dr. IHSAN EFFENDI, SE, M.Si Lektor Ekonomi Manajemen 7 18 0 0 0 0
24 Dra. IRNA MINAULI, M.Si Lektor Psikologi Psikologi 16 17 0 0 0 0
25 Drs. USMAN TARIGAN, MS Isipol Administrasi Publik 33 17 0 0 0 0
26 SURYANI HARDJO, S.Psi, MA Lektor Psikologi Psikologi 19 16 0 0 0 0
27 RAYA PUSPITA SARI HASIBUAN, SE, M.Si Ekonomi Akuntansi 3 15 0 0 0 0
28 RAHMI LUBIS, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 12 14 0 0 0 0
29 DEWI NUR ANGGRAENI, S.Si, M.Sc Asisten Ahli Biologi Biologi 13 13 0 0 0 0
30 Prof. Dr. Ir. AHMAD RAFIQI TANTAWI, MS Profesor Pertanian Agroteknologi 29 12 6 4 0 0
31 EKA DEWI SETIA TARIGAN, SE, M.Si Lektor Ekonomi Manajemen 6 12 0 0 0 0
32 NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 11 11 0 0 0 0
33 Dr. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum Lektor Hukum Hukum 10 11 0 0 0 0
34 RAHMA SARI SIREGAR, SP, M.Si Lektor Pertanian Agribisnis 13 11 0 0 0 0
35 Dr. KAIMAN TURNIP, S.Psi, M.Psi Psikologi Psikologi 8 10 1 2 0 0
36 EKY ERMAL MUTTAQIN, SE, M.Si , MA.Fin Ekonomi Akuntansi 8 10 1 1 0 0
37 Drs. SYAFRUDDIN RITONGA, MAP Lektor Kepala Isipol Ilmu Komunikasi 22 10 0 0 0 0
38 RISWAN MUNTHE, SH, MH Asisten Ahli Hukum Hukum 13 10 0 0 0 0
39 Dr. Ir. SUSWATI, MP Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 28 10 0 0 0 0
40 ARMANSYAH MATONDANG, S.Sos, M.Si Asisten Ahli Isipol Ilmu Pemerintahan 23 10 0 0 0 0
41 ERYANTI NOVITA, S.Psi, M.Psi Asisten Ahli Psikologi Psikologi 7 9 0 0 0 0
42 FAOEZA HAFIZ SARAGIH, SP, M.Sc Asisten Ahli Pertanian Agribisnis 15 9 0 0 0 0
43 Dra.RETNAWATI SIREGAR, M.Si Lektor Ekonomi Akuntansi 10 9 0 0 0 0
44 FERDINAND SUSILO, S.Si, M.Si Lektor Biologi Biologi 9 9 0 0 0 0
45 IDA FAUZIAH, S.Si, M.Si lektor Biologi Biologi 12 9 0 0 0 0
46 NURUL KHAIRINA, S.Kom, M.Kom Asisten Ahli Teknik Informatika 12 8 0 0 0 0
47 MUAZZUL, SH, M.Hum Lektor Hukum Hukum 16 8 0 0 0 0
48 SARI BULAN TAMBUNAN, SE, M.MA Lektor Kepala Ekonomi Akuntansi 12 8 0 0 0 0
49 BEBY MASITHO BATUBARA,S.Sos, MAP Lektor Isipol Administrasi Publik 12 7 0 0 0 0
50 TAUFIK WAL HIDAYAT, S.Sos, MAP Lektor Isipol Ilmu Komunikasi 5 7 0 0 0 0
51 Drs. MULIA SIREGAR, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 4 7 0 0 0 0
52 Dra.ROSMALA DEWI, M.Pd Lektor Isipol Administrasi Publik 7 7 0 0 0 0
53 ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum Lektor Hukum Hukum 8 7 0 0 0 0
54 RAHMIATI, S.Si, M.Si Asisten Ahli Biologi Biologi 7 7 0 0 0 0
55 ZAINI MUNAWIR, SH, MH Lektor Hukum Hukum 16 7 0 0 0 0
56 Dra. SARTINI, M.Sc Lektor Kepala Biologi Biologi 14 7 0 0 0 0
57 NINA ANGELIA Asisten Ahli Isipol Administrasi Publik 4 6 0 0 0 0
58 Dra. KARLONTA NAINGGOLAN, MSA Lektor Kepala Ekonomi Akuntansi 13 6 0 0 0 0
59 Dr. Ir. SUMIHAR HUTAPEA, MS Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 11 5 0 0 0 0
60 RIDHO MUBARAK, SH, MH Lektor Hukum Hukum 15 5 0 0 0 0
61 WESSY TRISNA, SH, MH Asisten Ahli Hukum Hukum 7 5 0 0 0 0
62 AMRIN MULIA UTAMA NASUTION, SE, M.Si Lektor Ekonomi Manajemen 16 5 0 0 0 0
63 RESSI DWIANA, S.Sos, MA Asisten Ahli Isipol Ilmu Komunikasi 11 5 0 0 0 0
64 SIRMAS MUNTHE, ST, MT Lektor Teknik Industri 8 5 0 0 0 0
65 Dr. MAKSUM SYAHRI LUBIS, S.IP, M.Si Lektor Isipol Ilmu Pemerintahan 12 4 1 2 0 0
66 ANGGRENI ATMEI LUBIS, S.Hum, M.Hum Lektor Hukum Hukum 8 4 0 0 0 0
67 BABBY HASMAYNI, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 15 4 0 0 0 0
68 ENDANG SARI SIMANULLANG, SP, M.Si Lektor Pertanian Agribisnis 10 4 0 0 0 0
69 MUGI MUMPUNI, S.Si, M.Si Asisten Ahli Biologi Biologi 6 4 0 0 0 0
70 ANNAWATI DEWI PURBA, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 4 4 0 0 0 0
71 Ir. EDY HERMANTO, MT Lektor Kepala Teknik Sipil 9 4 0 0 0 0
72 Dra. ISNANIAH LAILIKHATMISAFITRI, MM Lektor Ekonomi Manajemen 1 4 0 0 0 0
73 NUKHE ANDRI SILVANA, ST, MT Teknik Industri 3 4 0 0 0 0
74 Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH Lektor Hukum Hukum 8 3 1 0 0 0
75 ISNAINI, SH, M.Hum, P.hD Lektor Hukum Hukum 20 3 0 0 0 0
76 YUANA DELVIKA, ST, MT Asisten Ahli Teknik Industri 11 3 0 0 0 0
77 Ir. ERWIN PANE, MP Lektor Pertanian Agribisnis 24 3 0 0 0 0
78 SRI HIDAYANI, SH, M.Hum Lektor Hukum Hukum 9 3 0 0 0 0
79 WALID MUSTHAFA S, S.Sos, MIP Asisten Ahli Isipol Ilmu Pemerintahan 10 3 0 0 0 0
80 Ir. AZWANA, MP Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 23 3 0 0 0 0
81 YURIAL ARIEF LUBIS, S.Sos, M.IP Asisten Ahli Isipol Administrasi Publik 4 3 0 0 0 0
82 Dra. EFFIATI JULIANA HASIBUAN, M.Si Lektor Kepala Isipol Ilmu Komunikasi 10 3 0 0 0 0
83 Dr.JAFAR SYAHBUDDIN, SE, MBA Lektor Pascasarjana Administrasi Publik 3 3 0 0 0 0
84 WARSANI PURNAMA SARI, SE, MM Lektor Ekonomi Manajemen 8 3 0 0 0 0
85 MHD. YUSRIZAL ADI SYAHPUTRA, SH, MH Asisten Ahli Hukum Hukum 9 2 2 0 0 0
86 NINI SRI WAHYUNI, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 12 2 0 0 0 0
87 Ir. NURMAIDAH , MT Lektor Teknik Sipil 15 2 0 0 0 0
88 SITI AISYAH, S.Psi, M.Psi Asisten Ahli Psikologi Psikologi 9 2 0 0 0 0
89 HERY SYAHRIAL, SE, M.Si Lektor Ekonomi Manajemen 8 2 0 0 0 0
90 SYAFRIZALDI, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 3 2 0 0 0 0
91 SHERLLY MAULANA, ST, MT Lektor Teknik Arsitektur 18 2 0 0 0 0
92 Drs. RIYANTO,M.Sc Lektor Biologi Biologi 9 2 0 0 0 0
93 Ir. ASMAH INDRAWATY, MP Lektor Pertanian Agroteknologi 10 2 0 0 0 0
94 FARIDA HANUM SIREGAR, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 5 2 0 0 0 0
95 Ir. GUSTAMI HARAHAP, MP Lektor Kepala Pertanian Agribisnis 1 2 0 0 0 0
96 LINDA LORES, SE, M.Si Lektor Ekonomi Akuntansi 8 2 0 0 0 0
97 Dr. MUHAMMAD AKBAR SIREGAR, SE, M.Si Lektor Kepala Ekonomi Akuntansi 12 2 0 0 0 0
98 Ir. MUHAMMAD YAMIN SIREGAR, MM Lektor Ekonomi Manajemen 5 2 0 0 0 0
99 TEJA RINANDA, SE, M.Si Ekonomi Akuntansi 1 2 0 0 0 0
100 M KHAHFI ZUHANDA, S.Si, M.Si Teknik Sipil 7 1 1 1 0 0
101 Ir. USMAN HARAHAP, MT Teknik Elektro 6 1 0 0 0 0
102 CHALIS FAJRI HASIBUAN, ST, M.Sc Asisten Ahli Teknik Industri 12 1 0 0 0 0
103 DENNY AKBAR TANJUNG, S.Si, M.Si Asisten Ahli Biologi Biologi 4 1 0 0 0 0
104 HAIRUL ANWAR DALIMUNTHE, S.Psi, M.Psi Asisten Ahli Psikologi Psikologi 5 1 0 0 0 0
105 MUHAMMAD IRSAN BARUS, S.Pdi, MA Ekonomi Manajemen 8 1 0 0 0 0
106 AHMAD PRAYUDI, SE, MM Lektor Ekonomi Manajemen 11 1 0 0 0 0
107 Drs. ALI USMAN SIREGAR, M.Si Lektor Ekonomi Akuntansi 1 1 0 0 0 0
108 Prof. Dr. ALI YA’KUB MATONDANG, MA Profesor 2 1 0 0 0 0
109 Ir. AMRU SIREGAR, MT Lektor Kepala Teknik Mesin 8 1 0 0 0 0
110 Drs. BAHRUM JAMIL, MAP Lektor Isipol Ilmu Komunikasi 0 1 0 0 0 0
111 BUDHI SANTRI KUSUMA, ST, MT Lektor Teknik Industri 3 1 0 0 0 0
112 DESSY AGUSTINA HARAHAP, SH, MH Asisten Ahli Hukum Hukum 8 1 0 0 0 0
113 Ir.ELLEN LUMISAR PANGGABEAN, MP Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 14 1 0 0 0 0
114 Dra. FATMAWATY HARAHAP, MP Lektor Kepala Pertanian Agribisnis 1 1 0 0 0 0
115 FITRIANI TOBING, SE, M.Si Ekonomi Manajemen 2 1 0 0 0 0
116 GADIESYA MAHALANIE, SE, M.Si Ekonomi Manajemen 1 1 0 0 0 0
117 Drs. INDRA MUDA, MAP Lektor Isipol Administrasi Publik 30 1 0 0 0 0
118 MITRA MUSTIKA LUBIS, SP,M.Si Pertanian Agribisnis 0 1 0 0 0 0
119 Dr. Ir. SITI MARDIANA, M.Si Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 21 1 0 0 0 0
120 SYARIFAH MUTHIA PUTRI, ST, MT Asisten Ahli Teknik Elektro 4 1 0 0 0 0
121 Ir. T PARULIAN SIHOMBING, M.Si Lektor Ekonomi Akuntansi 5 1 0 0 0 0
122 WINDY SRI WAHYUNI, SH, MH Asisten Ahli Hukum Hukum 7 1 0 0 0 0
123 ZUHDI BUDIMAN, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 2 1 0 0 0 0
124 MUHATHIR, ST, M.Kom Teknik Informatika 9 1 0 0 0 0
125 RIZKI MULIONO, S.Kom, M.Kom Asisten Ahli Teknik Informatika 11 1 0 0 0 0
126 Prof. Dr. Ir. RETNA ASTUTI KUSWARDANI, MS Profesor Pertanian Agroteknologi 3 0 26 6 0 0
127 SUTRISNO, ST, MT Lektor Teknik Industri 1 0 1 2 0 0
128 ROSLIANA LUBIS, S.Si, M.Si Lektor Biologi Biologi 0 0 2 0 0 0
129 ZULFIKAR, ST, MT Lektor Teknik Mesin 17 0 1 0 0 0
130 Ir. IRWAN, MT Lektor Kepala Teknik Sipil 4 0 0 0 0 0
131 ABDUL KARIM, S.Si, M.Si Lektor Biologi Biologi 3 0 0 0 0 0
132 ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH, MH Lektor Hukum Hukum 4 0 0 0 0 0
133 ir. ABDUL RAHMAN, MP Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 0 0 0 0 0 0
134 ADELINA LUBIS, SE, M.Si Lektor Ekonomi Manajemen 12 0 0 0 0 0
135 ADITYA AMANDA PANE, SE, M.Si Ekonomi Akuntansi 1 0 0 0 0 0
136 Drs. AGUS SALIM DAULAY, M.Hum Hukum Hukum 2 0 0 0 0 0
137 ALDI SUBHAN LUBIS, SH, M.Kn Hukum Hukum 0 0 0 0 0 0
138 ALVIN HAMZAH NASUTION, SH, MH Asisten Ahli Hukum Hukum 2 0 0 0 0 0
139 Ir. AMIRSYAM NASUTION, MT Lektor Kepala Teknik Mesin 1 0 0 0 0 0
140 ANDY CHANDRA, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 4 0 0 0 0 0
141 ARA AUZA, S.Sos, M.Ikom Isipol Ilmu Komunikasi 2 0 0 0 0 0
142 ARIE KARTIKA, SH, MH Asisten Ahli Hukum Hukum 1 0 0 0 0 0
143 Dr. ARSYAD, MM Lektor Isipol Administrasi Publik 1 0 0 0 0 0
144 ATIKA RIZKI, SE, M.SAK Ekonomi Akuntansi 2 0 0 0 0 0
145 AULIA MUFLIH NASUTION, ST, MT Asisten Ahli Teknik Arsitektur 3 0 0 0 0 0
146 BEBY SURYANI FITHRI, SH, MH Hukum Hukum 6 0 0 0 0 0
147 BOBBY UMROH, ST, MT Lektor Teknik Mesin 1 0 0 0 0 0
148 CUT SARAH, S.Psi, M.Psi Psikologi Psikologi 0 0 0 0 0 0
149 DAHRUL SIREGAR, SE, M.Si Ekonomi Manajemen 1 0 0 0 0 0
150 Ir. DARIANTO, M.Sc Lektor Teknik Mesin 1 0 0 0 0 0
151 DENNY MEISANDY HUTAURUK, ST, MT Teknik Sipil 3 0 0 0 0 0
152 FAUJI WIKANDA, S.Pdi, M.Pdi Isipol Ilmu Komunikasi 1 0 0 0 0 0
153 FINDI SURI N, S.Psi, M.Psi Asisten Ahli Psikologi Psikologi 3 0 0 0 0 0
154 Dr. FIRDAUS SYAFAAT, Hukum Hukum 1 0 0 0 0 0
155 Dr. GRACE YUSWITA HARAHAP, S.Sos, MAP Isipol Administrasi Publik 0 0 0 0 0 0
156 Ir. GUSMEIZAL, MP Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 5 0 0 0 0 0
157 Ir. HANIZA, MT Lektor Kepala Teknik Industri 3 0 0 0 0 0
158 Dr. HASANUDDIN, M.Ag Lektor Kepala Psikologi Psikologi 4 0 0 0 0 0
159 HASBIANA DALIMUNTHE, SE, M.Ak Asisten Ahli Ekonomi Akuntansi 6 0 0 0 0 0
160 HESTI SABRINA, SE, M.Si Asisten Ahli Ekonomi Manajemen 2 0 0 0 0 0
161 ILHAM RAMADHAN NASUTION, SE, AK, M.Si, CA Asisten Ahli Ekonomi Akuntansi 5 0 0 0 0 0
162 Ir. INA TRIESNA BUDIANI, MT Lektor Teknik Arsitektur 1 0 0 0 0 0
163 ISTIANA, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 2 0 0 0 0 0
164 JAMES, S.Th, M.Th Lektor Hukum Hukum 2 0 0 0 0 0
165 JAMILAH, SH, MH Lektor Kepala Hukum Hukum 1 0 0 0 0 0
166 JUANDA HAKIM LUBIS, ST, M.Kom Asisten Ahli Teknik Informatika 16 0 0 0 0 0
167 Ir. KAMALUDDIN LUBIS, MT Lektor Teknik Sipil 6 0 0 0 0 0
168 Ir. KAMIL MUSTAFA, MT Lektor Kepala Teknik Industri 3 0 0 0 0 0
169 KHAIRUDDIN, S.Psi, M.Psi Psikologi Psikologi 2 0 0 0 0 0
170 LAILI ALFITA, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 8 0 0 0 0 0
171 M. AFIANDA PUTRA, SE, M.Si Asisten Ahli Ekonomi Manajemen 2 0 0 0 0 0
172 Ir. MAGDALENA SARAGIH, MP Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 3 0 0 0 0 0
173 MAHALIA NOLA POHAN, SH, M.Kn Hukum Hukum 3 0 0 0 0 0
174 Ir. MAIMUNAH, MT Lektor Kepala Pertanian Agroteknologi 0 0 0 0 0 0
175 MAQHFIRAH DR, S.Psi, M.Psi Asisten Ahli Psikologi Psikologi 5 0 0 0 0 0
176 Ir. MARALI BANJARNAHOR, M.Si Lektor Teknik Industri 1 0 0 0 0 0
177 Ir. MARLAN SWANDANA, MM Lektor Ekonomi Manajemen 1 0 0 0 0 0
178 MARSELLA, SH, M.Kn Lektor Hukum Hukum 6 0 0 0 0 0
179 MASWANDI, SH, M.Hum Lektor Kepala Hukum Hukum 4 0 0 0 0 0
180 MAY HANA BILQIS RANGKUTI, SE, M.Acc Ekonomi Akuntansi 1 0 0 0 0 0
181 Ir. MELLOUKEY ARDAN, MT Lektor Teknik Sipil 8 0 0 0 0 0
182 MERRI HAFNI, S.Psi, . Psi Asisten Ahli Psikologi Psikologi 1 0 0 0 0 0
183 Drs. MIFTAHUDDIN, MBA Lektor Kepala Ekonomi Manajemen 1 0 0 0 0 0
184 MOHD. IDRIS DALIMUNTHE, SE, M.Si Lektor Ekonomi Akuntansi 1 0 0 0 0 0
185 MORANAIN MUNGKIN, ST, M.Si Asisten Ahli Teknik Elektro 2 0 0 0 0 0
186 Dr. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN, SH, MH Lektor Hukum Hukum 2 0 0 0 0 0
187 Dr. MUHAMMAD RIDHA HAYKAL AMAL, S.Sos, MH Hukum Hukum 1 0 0 0 0 0
188 Drs. MUSLIM WIJAYA, MS Lektor Kepala Ekonomi Manajemen 2 0 0 0 0 0
189 Dra. MUSTIKA TARIGAN, M.Psi Lektor Kepala Psikologi Psikologi 0 0 0 0 0 0
190 NAFEESA, S.Psi, M.Psi Asisten Ahli Psikologi Psikologi 3 0 0 0 0 0
191 Ir. NENENG YULIA BARKY, MT Lektor Teknik Arsitektur 7 0 0 0 0 0
192 Ir. NINNY ASNIDAR SIREGAR, M.Si Lektor Kepala Teknik Industri 10 0 0 0 0 0
193 Ir. NURIL MAHDA Rangkuti, MT Lektor Teknik Sipil 10 0 0 0 0 0
194 Drs. PATAR MARBUN, M.Si Lektor Ekonomi Manajemen 1 0 0 0 0 0
195 RAFIQI, SH, MM, M.Kn Lektor Hukum Hukum 6 0 0 0 0 0
196 RAHMA AFWINA, S.Psi, M.Psi Psikologi Psikologi 1 0 0 0 0 0
197 REHIA KARENINA ISABELLA BARUS, S.Sos, M.Ikom, M.SP Lektor Isipol Ilmu Komunikasi 10 0 0 0 0 0
198 RINA SARASWATY, ST, MT Asisten Ahli Teknik Arsitektur 9 0 0 0 0 0
199 Ir. RIZAL AZIZ, MP Asisten Ahli Pertanian Agroteknologi 5 0 0 0 0 0
200 RIZTY DESTA MAHESTRI, S.Psi, M.Psi Psikologi Psikologi 1 0 0 0 0 0
201 Dra. ROSMAINI, M.Si Lektor Ekonomi Akuntansi 1 0 0 0 0 0
202 SALAMIAH SARI DEWI, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 7 0 0 0 0 0
203 SARI NUZULLINA RAHMADHANI, SE, M.Acc Ekonomi Akuntansi 1 0 0 0 0 0
204 SHIRLEY MELITA SEMBIRING MELIALA, S.Psi, M.Psi Asisten Ahli Psikologi Psikologi 1 0 0 0 0 0
205 SRI HARDINI, SS, M.Si Lektor Hukum Hukum 4 0 0 0 0 0
206 Ir. SUPRAYITNO, MT Lektor Teknik Arsitektur 1 0 0 0 0 0
207 SUSILAWATI, S.Kom, M.Kom Teknik Informatika 5 0 0 0 0 0
208 Dr. Ir. SYAHBUDIN HASIBUAN, M.Si Lektor Pertanian Agroteknologi 10 0 0 0 0 0
209 SYAHRIANDY, SE, M.Si Lektor Ekonomi Manajemen 1 0 0 0 0 0
210 SYAHRUDDIN S, S.Sy, MA Asisten Ahli Hukum Hukum 1 0 0 0 0 0
211 TEDDI PRIBADI, SE, MM Ekonomi Manajemen 1 0 0 0 0 0
212 Dr. Ir. TUMPAL HALOMOAN SORITUA SIREGAR, MP Pascasarjana Agribisnis 0 0 0 0 0 0
213 UMMU KHUZAIMAH, S.Psi, M.Psi Lektor Psikologi Psikologi 1 0 0 0 0 0
214 WAN RIZCA AMELIA, SE, M.Si Ekonomi Manajemen 4 0 0 0 0 0
215 Dra. WARIDAH PULUNGAN, M.Hum Lektor Kepala Teknik Arsitektur 8 0 0 0 0 0
216 Ir. YANCE SYARIF Lektor Kepala Teknik Teknik 5 0 0 0 0 0
217 YUDISTIRA FAUZY INDRAWAN, S.Psi, M.Psi Psikologi Psikologi 1 0 0 0 0 0
218 YUNI SYAHPUTRI, SE, M.Si Asisten Ahli Ekonomi Manajemen 1 0 0 0 0 0
219 ZAINAL ABIDIN, ST, M.Sc, P.hD Lektor Teknik 1 0 0 0 0 0
220 ZULFIKAR SEMBIRING, S.Kom, M.Kom Asisten Ahli Teknik Informatika 11 0 0 0 0 0
221 Dr. Ir. ZULHERI NOER, MP Lektor Pertanian Agroteknologi 3 0 0 0 0 0
222 Ir. ZULKIFLI BAHRI, MT Lektor Teknik 14 0 0 0 0 0
TOTAL 1823 2032 132 507 16 0